Densidad de poblacion de Málaga capital
Estaba buscando en Internet una tabla con la población, superficie y densidad de población de los diferentes distritos de la capital malagueña…
No la he encontrado pero si he encontrado los datos para elaborarla, aquí está:
Puedes pulsar en el encabezado de cada columna para ordenar la tabla por ese campo.
Nº | DISTRITO de Málaga | POBLACIÓN Habitantes | SUPERFICIE Km² | DENSIDAD Hab/Km² |
---|---|---|---|---|
1 | Centro | 83.167 | 7,14 | 11643,80 |
2 | Málaga Este | 58.172 | 127,73 | 455,44 |
3 | Ciudad Jardin | 36.704 | 76,30 | 481,03 |
4 | Bailen-Miraflores | 61.242 | 3,06 | 19999,35 |
5 | Palma-Palmilla | 30.539 | 25,30 | 1207,17 |
6 | Cruz de Humilladero | 87.570 | 9,37 | 9342,89 |
7 | Carretera de Cádiz | 116.317 | 8,09 | 14380,90 |
8 | Churriana | 19.270 | 34,36 | 560,81 |
9 | Campanillas | 18.253 | 58,93 | 309,73 |
10 | Puerto de la Torre | 29.102 | 42,47 | 685,27 |
11 | Teatinos-Universidad | 34.791 | 5,42 | 6413,80 |
NOTA: los datos de población corresponden al año 2013.
- El distrito más poblado es Ctra. de Cádiz, el menos poblado Campanillas.
- El distrito más grande es Málaga Este, el más pequeño Bailen-Miraflores.
- El distrito más denso es Bailen-Miraflores, el menos denso Campanillas.
Paco
16/04/2017 at 6:42 am
Hola Andy, es solo curiosidad, ¿pero donde D pueden consultar los datos actualizados? Gracias