Comparativa de precios de Hosting VPS
Comparativa de proveedores de hosting VPS con IP española y servicio técnico telefónico (NO 902), indicando precio y características…
.ext-link { background-image: url(""); padding-right: 0; }Los precios de la siguiente tabla han sido comprobados el 27 de marzo de 2015, NO incluyen IVA y en la mayoría de los casos incluyen licencia de panel de control Plesk o cPanel.
WEB | RAM | DISCO | CPU | PVP/año | |
---|---|---|---|---|---|
acens.com | @acens | 2 GB | HDD 050 GB | 1 core | 474 € |
cdmon.com | @cdmon | 2 GB | HDD 050 GB | 1 core | 948 € |
cubenode.com | @cubenode | 2 GB | SSD 015 GB | 2 cores | 125 € |
cyberneticos.com | @cyberneticos | 2 GB | HDD 020 GB | n/a | 459 € |
dinahosting.com | @dinahosting | 2 GB | HDD 040 GB | 1 core | 639 € |
gigas.com | @gigas | 2 GB | HDD 030 GB | 2 cores | 190 € |
hostalia.com | @hostalia | 2 GB | HDD 050 GB | n/a | 249 € |
hoswedaje.com | @hoswedaje | 2 GB | SSD 040 GB | n/a | 515 € |
indedmedia.com | @indedmedia | 2 GB | SSD 025 GB | 2 cores | 490 € |
lapsum.com | @lapsum_com | 2 GB | HDD 120 GB | 2 cores | 238 € |
loading.es | @loading_es | 2 GB | SSD 030 GB | 2 Ghz | 738 € |
profesionalhosting.com | @hostingyvps | 2 GB | SSD 020 GB | 3 Ghz | 162 € |
sered.net | @serednet | 2 GB | HDD 080 GB | n/a | 515 € |
singularweb.com | @singularweb | 2 GB | HDD 100 GB | n/a | 330 € |
sologigabit.com | @sologigabit | 2 GB | HDD 080 GB | 4 cores | 180 € |
takerhost.com | @takerhost | 2 GB | HDD 060 GB | 2 cores | 359 € |
Si quieres ver una comparativa más profunda entre cubenode, gigas, profesionalhosting y ginernet visita el siguiente post: Hosting bueno, bonito y barato.
Para elaborar la tabla comparativa de precios de Hosting VPS hemos tratado de elegir siempre el plan VPS con 2 GB, de esa forma se facilita la comparación, pero cada empresa dispone de otros planes inferiores o superiores, para más información consultar las respectivas páginas web, pulsando los enlaces correspondientes.