Malagueños por el Mundo de Twitter

Twitter Malaga

La principal diferencia entre Facebook y «otras redes sociales» es la segmentación y la principal diferencia entre Twitter y «otros sistemas de comunicación» es la flexibilidad de su API…

La segmentación de Facebook, permite dirigir tu comunicación sólo al segmento más apropiado para maximizar el ROI, en lugar de matar moscas a cañonazos y la fexibilidad de la API de Twitter, permite que existan aplicaciones que utilizan los datos de la base de datos de Twitter para analizar tu comunidad y optimizar el uso de tus redes sociales.

Para este post se ha usado la aplicación http://tweepsmap.com/ para analizar las cuentas de los Malagueños por el Mundo de Twitter, la selección se ha hecho usando la aplicación http://www.socialbro.com/ y también se ha usado la aplicación http://klout.com/ para obtener el índice de influencia Klout de cada cuenta y añadirlo a la tabla comparativa.

La columna «Málaga» indica el porcentaje de seguidores de Málaga (cuanto mayor sea más malagueña es la cuenta) y la columna «Listas» indica el número de listas de Twitter que lo incluyen (cuanto mayor sea más relevante es la cuenta).

Malagueñ@ Followers ESP AND MLG Listas Klout
@Diario_SUR 24037 83% 66% 50% 702 64
@Lima_Limon 16107 62% 20% 10% 1260 45
@Andy21 14860 64% 20% 10% 976 62
@MalagaHoy_es 11619 85% 72% 56% 315 54
@MariviRomero 10742 77% 40% 27% 479 64
@Social_Design 7536 60% 14% 7% 300 51
@Maria2Gamez 7133 81% 46% 28% 232 61
@JavierCondeB 6780 69% 34% 10% 48 36
@AlexRomero_es 6577 73% 25% 10% 259 38
@Nestor_Ro 5277 58% 18% 10% 182 47
@El_Cuartel 5134 75% 31% 23% 447 47
@CurroTroya 4849 81% 55% 42% 232 62
@Laura_Chica 4713 76% 30% 18% 334 50
@AJEmalaga 4701 86% 64% 48% 205 43
@Monika_es 4544 71% 22% 12% 244 ¿?
@Chocolatisimo 4456 61% 12% 5% 204 44
@GemaGarrido 4451 74% 32% 20% 289 50
@DiputacionMLG 4351 85% 73% 56% 91 52
@Soastec 4217 61% 25% 18% 247 44
@COACmalaga 4136 77% 52% 27% 106 43
@TeoLeonGross 4103 84% 62% 48% 147 53
@mPICASSOm 3859 75% 45% 32% 193 44
@IgnacioNacho 3787 72% 28% 18% 331 48
@aRey 3692 76% 22% 11% 475 51
@InfoEmprende 3567 79% 39% 22% 238 37
@JuanFernandezD 3444 9% 3% 2% 16 44
@JavierCerezo 3250 72% 26% 20% 307 39
@SoyUnaMarca 3084 71% 29% 20% 209 43
@CokiCarrera 2948 68% 15% 10% 241 33
@JesusMPerezC 2938 74% 21% 14% 227 54
@ManoloCastillo 2644 82% 41% 30% 134 50
@AgustinRivera 2514 84% 61% 44% 103 43
@PacoRengel 2404 76% 37% 28% 150 38
@DiarioMacquero 2398 66% 15% 4% 191 23
@BorisSoler 2385 75% 51% 44% 85 63
@TeatroAlameda 2380 85% 70% 62% 47 39
@Perez_Daniel 2331 82% 54% 32% 101 44
@101TVmalaga 2285 86% 74% 66% 43 47
@DiarioDeMalaga 2278 83% 70% 59% 40 37
@Maribel_Marin_ 2270 65% 31% 23% 60 39
@Musas20 2268 65% 17% 8% 187 39
@AdelaUtrera 2268 78% 48% 32% 26 45
@JMatencia 2258 87% 68% 44% 90 45
@AprensaMalaga 2200 87% 72% 58% 88 29
@ExploraRural 2183 76% 41% 21% 79 39
@Cyberfrancis 2138 71% 40% 32% 132 60
@DoctorWatson_ 2081 79% 37% 28% 119 41
@TeresaLV 2006 81% 44% 18% 189 43
@FeriaMLG 1118 87% 79% 70% 15 37
@ActitudSocial 1070 90% 78% 68% 23 37

NOTA: he marcado en negrita los valores máximos de cada columna.