Dropbox vs SugarSync
Los sistemas de almacenamiento remoto son interesantes para tener archivos en la nube, si has decidido usar un disco duro virtual gratis es probable que hayas leído cosas buenas sobre Dropbox y SugarSync pero…
En la siguiente tabla comparativa puedes ver las diferencias entre Dropbox y SugarSync:
Característica | Dropbox | SugarSync |
Disponible en español | SI | SI |
Capacidad gratis | 2GB-10,5GB | 5GB-ilimitado (de momento) |
Capacidad adicional por amigo | 250MB (hasta 8GB) | 500MB (ilimitado de momento) |
Aplicación de escritorio | Windows, Linux, Mac | Windows, Mac |
Aplicación para móvil | iPhone, iPad, Android, BlackBerry | iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian |
¿Añadir carpetas locales? | Si de cualquier HD | Si pero no de HD externo |
¿Visor de fotos integrado? | Si en la web | Si en la web |
¿Reproductor de música integrado? | No | Si en la web |
¿Recuperar archivos borrados? | Papelera integrada | Papelera integrada |
¿Control de versiones? | SI en la web | SI en la web |
Compartir archivos vía URL pública | SI | SI |
Sincronizar carpetas compartidas | SI | SI |
¿Gestión de contactos? | NO | SI |
¿Recordar invitaciones? | NO | SI |
Compartir de sólo lectura | NO | SI |
Compartir con contraseña | NO | SI |
Mi claro favorito y vencedor de la comparativa sería SugarSync si no fuera por no poder sincronizar desde disco duro externo y no tener aplicación para linux, he contactado con el soporte técnico y me han contestado que están trabajando en esa y otras mejoras.
Si abres una cuenta en Dropbox o SugarSync usando los enlaces desde este blog tendrás 250MB y 500MB adicionales gratis sin hacer nada y si sigues los tutoriales de uso tendrás 250MB más en ambos casos.
La oferta de SugarSync de regalar 500MB en lugar de 250MB por amigo sin límite de amigos es por tiempo limitado pero todo el espacio que consigas en tu disco duro virtual gratis lo podrás conservar cuando acabe la promoción así que te recomiendo que empieces a construir tu espacio en la nube cuanto antes.